首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
焊管
焊管
焊管 | |||
規(guī)格 | 理重 | 庫(kù)存量 | 存放倉(cāng)庫(kù) |
DN15*2.75 | 1.26 | ||
DN20*2.8 | 1.63 | ||
DN25*3.2 | 2.42 | ||
DN32*3.5 | 3.13 | ||
DN40*3.5 | 3.84 | ||
DN50*3.8 | 4.88 | ||
DN65*4.0 | 6.64 | ||
DN80*4.0 | 8.34 | ||
DN100*4.0 | 10.85 | ||
DN125*4.5 | 15.04 | ||
DN150*4.5 | 17.81 | ||
DN200*6.0 | 31.52 |
- 上一個(gè):焊管