首頁
>
產(chǎn)品中心
>
鍍鋅無縫管
鍍鋅無縫管
鍍鋅無縫管 | |||
規(guī)格 | 理重 | 庫存量 | 存放倉庫 |
DN15 21.3*2.75 | 1.33 | ||
DN20 26.5*2.75 | 1.63 | ||
DN25 33*3.25 | 2.42 | ||
DN32 42*3.5 | 3.13 | ||
DN40 48*3.5 | 3.84 | ||
DN50 60*3.75 | 4.88 | ||
DN65 75*4.0 | 6.64 | ||
DN80 88*4.0 | 8.34 | ||
DN100 114*4.0 | 10.85 | ||
DN125 140*4.5 | 15.04 | ||
DN150 165*4.5 | 17.81 | ||
DN200 219*6.0 | 33.52 |
- 上一個:鍍鋅管